SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ||||
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO MARIALVA- CATEGORIA VETERANO | ||||
15/03/2014 | CAMPO MOBBY | |||
PANIFICADORA/VOLPATO TINTAS | 4 | OURO VERDE | 1 | |
PANIFICADORA IDEAL/RODOXISTO | 2 | MARTA ROCHA/CHACARA BUTURA | 1 | |
15/03/2014 | CAMPO RINALDI | |||
CHÁCARA RINALDI/AGROPET VIANA | 3 | GRUPO RODOXISTO | 2 | |
22/03/2014 | CAMPO MOBBY | |||
15:45 | GRUPO RODOXISTO | MARTA ROCHA/CHACARA BUTURA | ||
22/03/2014 | CAMPO RINALDI | |||
15:00 | PANIFICADORA/VOLPATO TINTAS | PANIFICADORA IDEAL/RODOXISTO | ||
16:00 | CHÁCARA RINALDI/AGROPET VIANA | OURO VERDE | ||
29/03/2014 | CAMPO MOBBY | |||
15:00 | OURO VERDE | GRUPO RODOXISTO | ||
16:00 | PANIFICADORA/VOLPATO TINTAS | MARTA ROCHA/CHACARA BUTURA | ||
29/03/2014 | CAMPO RINALDI | |||
15:45 | PANIFICADORA IDEAL/RODOXISTO | CHÁCARA RINALDI/AGROPET VIANA | ||
segunda-feira, 17 de março de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET
2ª RODADA 1ª FASE 20/01/2024 Sab 16:00 REGIONAL WILLIE DAVIDS MARINGÁ 0 X ...
-
Quartas de Final 1 X 2 DOM 16/03, 18h30 0 X 2 DOM 23/03, 16h00 1 X 2 SÁB 15/03, 18h30 X DOM 23/03, 18h30 ...
-
RODADA 5 ITU 0 X 0 SBE SÁB 01/02, 17h00 OES 0 X 1 LIN SÁB 01/02, 17h00 SAN 5 X 1 BOT SÁB 01/02, 19h30 C...
-
Quatro partidas oficiais, sendo duas como titular, um jogo completo, um gol e duas eliminações. Foi o que durou a passagem de Adriano pelo...
Nenhum comentário:
Postar um comentário