| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ||||
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO MARIALVA- CATEGORIA VETERANO | ||||
| 15/03/2014 | CAMPO MOBBY | |||
| PANIFICADORA/VOLPATO TINTAS | 4 | OURO VERDE | 1 | |
| PANIFICADORA IDEAL/RODOXISTO | 2 | MARTA ROCHA/CHACARA BUTURA | 1 | |
| 15/03/2014 | CAMPO RINALDI | |||
| CHÁCARA RINALDI/AGROPET VIANA | 3 | GRUPO RODOXISTO | 2 | |
| 22/03/2014 | CAMPO MOBBY | |||
| 15:45 | GRUPO RODOXISTO | MARTA ROCHA/CHACARA BUTURA | ||
| 22/03/2014 | CAMPO RINALDI | |||
| 15:00 | PANIFICADORA/VOLPATO TINTAS | PANIFICADORA IDEAL/RODOXISTO | ||
| 16:00 | CHÁCARA RINALDI/AGROPET VIANA | OURO VERDE | ||
| 29/03/2014 | CAMPO MOBBY | |||
| 15:00 | OURO VERDE | GRUPO RODOXISTO | ||
| 16:00 | PANIFICADORA/VOLPATO TINTAS | MARTA ROCHA/CHACARA BUTURA | ||
| 29/03/2014 | CAMPO RINALDI | |||
| 15:45 | PANIFICADORA IDEAL/RODOXISTO | CHÁCARA RINALDI/AGROPET VIANA | ||
segunda-feira, 17 de março de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Maringá Futebol Clube e LBV juntos em prol da solidariedade
(LBV) e o Maringá Futebol Clube , que resultou em um impacto muito positivo para as crianças e adolescentes atendidos em Maringá . ⚽ ...
-
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 13ª RODADA QUARTAS DE FINAIS 09/03/2025 Dom 18:30 MAJOR ANTÔNIO COUTO PE...
-
Quatro partidas oficiais, sendo duas como titular, um jogo completo, um gol e duas eliminações. Foi o que durou a passagem de Adriano pelo...
Nenhum comentário:
Postar um comentário