QUADRO DE PONTUAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPES | 26/abr | 3/mai | 10/mai | Pontuação 1º fase | Cartões | Total | Parciais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chácara Rinaldi/Agropet Viana | 1 | 3 | 13 | 2az/7am | 17 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Rocha/Chac. Butura | 3 | 3 | 10 | 1az/3am | 16 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panificadora Ideal/Rodoxisto | 0 | 0 | 9 | 1v/2am | 9 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panificadora/Volpato Tintas | 1 | 0 | 6 | 2az/5am | 7 | 4º |
segunda-feira, 5 de maio de 2014
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO DE MARIALVA - CATEGORIA VETERANO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET
2ª RODADA 1ª FASE 20/01/2024 Sab 16:00 REGIONAL WILLIE DAVIDS MARINGÁ 0 X ...
-
Quartas de Final 1 X 2 DOM 16/03, 18h30 0 X 2 DOM 23/03, 16h00 1 X 2 SÁB 15/03, 18h30 X DOM 23/03, 18h30 ...
-
RODADA 5 ITU 0 X 0 SBE SÁB 01/02, 17h00 OES 0 X 1 LIN SÁB 01/02, 17h00 SAN 5 X 1 BOT SÁB 01/02, 19h30 C...
-
Quatro partidas oficiais, sendo duas como titular, um jogo completo, um gol e duas eliminações. Foi o que durou a passagem de Adriano pelo...
Nenhum comentário:
Postar um comentário